Sunucu İstatistikleri
| Toplam Online: | 3 |
| Bugün Girenler: | 6 |
| Toplam Hesap: | 9 |
| Toplam Karakter: | 6 |
Oyuncu Sıralaması
| 1 | B4H4 | 120 |
| 2 | SMMMSAGOLERA | 120 |
| 3 | Pourch | 120 |
| 4 | S1K1C1 | 101 |
| 5 | PAPIPAPI | 30 |
Lonca Sıralaması
| 1 | SMMM | 0 |
| 2 | FilesHizmetleri | 0 |
Lonca Sıralaması
| # | İsim | Puan | Bayrak | Lider | Sonuçlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMMM | 0 | ![]() |
SMMMSAGOLERA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FilesHizmetleri | 0 | ![]() |
[DEV]Victoryas | 0 | 0 | 0 |

Discord Adresimiz